均壓放散閥
氣動鐘閥
氣動鐘閥
一、結(jié)構(gòu)特點
本第二代球面偏置式氣動鐘閥系列系消化吸收國外技術(shù),采用獨特的球面偏置式結(jié)構(gòu),介質(zhì)對密封面不會沖刷、磨損,有效通徑大,適用于高爐煤粉噴吹和制粉系統(tǒng),作為截流密封用。
二、主要性能參數(shù)
公稱壓力 | 1.0 | MPa |
殼體試驗壓力 | 1.5 | |
密封試驗壓力 | 1.1 | |
適用溫度 | ≤150 | ℃ |
適用介質(zhì) | 煤粉等 |
三、氣動裝置性能參數(shù)
公稱通徑 | 氣缸型號 | 供氣壓力 | 管接頭 | 動作時間 |
DN300-500 | QYQGA200(B) | 0.4-0.6MPa | G 1/2" | ≤8S |
四、QYPZ648MX-10C-A主要外形和連接尺寸
DN | D1 | a0 | n-d0 | n-M | D | b | B1 | D'' | D''1 | n''-d0'' | a10 | n | B | H | L |
300 | 510 | 11.25 | 16-27 | 16-24 | 560 | 30 | 100 | 965 | 890 | 24-34 | 7.5 | 36 | 750 | 780 | 356 |
300 | 525 | 11.25 | 16-30 | 16-27 | 565 | 30 | 100 | 965 | 895 | 24-34 | 7.5 | 36 | 750 | 780 | 356 |
400 | 660 | 7.5 | 24-27 | 24-24 | 710 | 30 | 125 | 1020 | 950 | 24-34 | 7.5 | 38 | 885 | 830 | 500 |
500 | 730 | 7.5 | 24-34 | 24-30 | 795 | 40 | 140 | 1120 | 1050 | 28-34 | 6.43 | 38 | 1020 | 880 | 610 |
五、結(jié)構(gòu)簡圖
QYPZ648MX-10/16C-B
一、結(jié)構(gòu)特點
本第三代系列在國外樣機(jī)和本廠第二代球面偏置式鐘閥的基礎(chǔ)上進(jìn)一步作了改進(jìn),是我廠產(chǎn)品, 9 1277722.5。該閥體積小,軸承不進(jìn)灰,潤滑性能好,使用壽命長,符合噴煤系統(tǒng)上小體積大口徑的專用設(shè)備,是噴吹罐和中間罐等設(shè)備上作截流和密封用設(shè)備。
二、主要性能參數(shù)
QYPZ648MX-10C-B | QYPZ648MX-16C-B | ||
公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | MPa |
殼體試驗壓力 | 1.5 | 2.4 | |
密封試驗壓力 | 1.1 | 1.76 | |
適用溫度 | ≤150 | ℃ | |
適用介質(zhì) | 煤粉等 |
三、氣動裝置性能參數(shù)
公稱通徑 | 氣缸型號 | 供氣壓力 | 管接頭 | 動作時間 |
DN200 | QYQGA160 × 226MF1 | 0.4-0.6MPa | G 3/8" | ≤8S |
DN300 | QYQGA200 × 283MF1 | G 3/8" | ||
DN400 | QYQGA220 × 400MF1 | G 1/2" | ||
DN500 | QYQGA250 × 478MF1 | G 1/2" |
四、QYPZ648MX-10/16C-B
(1)QYPZ648MX-10C-B主要外形和連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | a0 | L | L1 | L2 | L3 | H | G" |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-22 | 22.5 | 528 | 306 | 408 | 400 | 700 | 3/8 |
300 | 440 | 400 | 370 | 28 | 3 | 12-22 | 15 | 608 | 407 | 603 | 445 | 850 | 3/8 |
400 | 565 | 515 | 482 | 32 | 3 | 16-26 | 11.25 | 688 | 506 | 655 | 550 | 1000 | 1/2 |
500 | 675 | 620 | 585 | 34 | 3 | 20-26 | 9 | 768 | 580 | 707 | 650 | 1200 | 1/2 |
(2)QYPZ648MX-16C-B主要外形和連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | a0 | L | L1 | L2 | L3 | H | G" |
200 | 334 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-22 | 15 | 528 | 306 | 408 | 400 | 700 | 3/8 |
300 | 460 | 410 | 378 | 34 | 3 | 12-26 | 15 | 608 | 407 | 603 | 445 | 850 | 3/8 |
400 | 580 | 525 | 485 | 40 | 5 | 16-30 | 11.25 | 688 | 506 | 655 | 550 | 1000 | 1/2 |
500 | 715 | 650 | 608 | 46 | 5 | 20-33 | 9 | 768 | 580 | 707 | 650 | 1200 | 1/2 |
- 上一篇: 均壓放散閥
- 下一篇:沒有了!